Statistika výjezdů za rok 2024
16. 1. 2025
Počet výjezdů dle druhu:
Typ události | Počet |
Požár | 39 |
Dopravní nehoda | 26 |
Dopravní nehoda železniční / letecká | 1 |
Technická pomoc | 74 |
Ostatní pomoc (IZS) | 36 |
Únik ropných produktů | 5 |
Taktické cvičení | 6 |
Planý poplach | 7 |
Únik plynu nebo chemické látky | 0 |
Technologická pomoc / jiná mimořádná událost | 1 |
Záchrana osob AED | 16 |
Zpráva o činnosti | 12 |
CELKEM | 223 |
Počet výjezdů dle druhu po měsících:
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CELKEM |
Požár | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 39 |
Dopravní nehoda | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 26 |
Dopravní nehoda železniční | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Technická pomoc | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 20 | 5 | 19 | 2 | 4 | 3 | 74 |
Ostatní pomoc (IZS) | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 36 |
Únik ropných produktů | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Taktické cvičení | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Planý poplach | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Únik plynu nebo chem. látky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiná mimořádná událost | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Záchrana osob AED | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 |
Zpráva o činnosti | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
CELKEM | 19 | 8 | 20 | 18 | 16 | 16 | 33 | 15 | 33 | 11 | 15 | 19 |
223 |